Pieter Fret Apr 4, 2010
F1 Review: Sepang, Maleisië (Race 3 2010)
Amper een week na de thriller in Melbourne maakten de F1-bolides zich vanmorgen alweer op voor een bewogen wedstrijd. De voorspelde regen die tijdens de race uitbleef, viel immers wel met bakken uit de hemel tijdens de kwalificaties. McLaren en Ferrari lieten zich verrassen en belandden daardoor helemaal achteraan de grid. Zij zouden elkaar dus rechtstreeks moeten bekampen terwijl ze zich een weg naar voren baanden…
Van de vier ongelukkigen was Jenson Button er met zijn 17de stek nog het best aan toe. Tot aan de eerste bocht tenminste. Want terwijl hij – zoals de meesten – de propere kant van het circuit koos, had een vanop P20 startende Hamilton aan de stoffige zijde vrije baan om meteen acht plaatsen goed te maken. De Ferrari’s volgden in zijn kielzog, Button moest achter hen aansluiten. Voorin was Vettel ondertussen over Rosberg en Webber gewipt om voor de derde keer dit seizoen de GP te leiden.
Terwijl de kopposities stilaan in een vaste plooi vielen, waren alle ogen gericht op het viertal dat in het middenveld volgde. Hamilton reeg de ene na de andere helm aan zijn spreekwoordelijke degen, iets waar Felipe Massa niet in slaagde. Hij beet zich vast op een verdienstelijke Alguersuari (Toro Rosso). Alonso leek meer te willen, maar zag zich genoodzaakt gedwee te volgen vanwege een protesterende versnellingsbak.
Jenson Button, die vast kwam te zitten achter dit treintje, raakte inmiddels gefrustreerd. Net als vorige week besliste hij dan maar vroeg de pits in te duiken. Bijna draaide die strategie opnieuw perfect uit, want Hamilton verscheen na diens late pitstop terug op de baan net naast hem. Jenson verloor echter het daarop volgende duel. De langste en heetste GP van het seizoen begon stilaan zijn tol te eisen: Buttons banden waren op, zodat hij later ook nog Massa moest voorlaten. Ook Alonso probeerde, maar blies tijdens een inhaalmanoeuvre twee ronden voor het einde zijn motor op. Geen punten dus voor de WK-leider.
En evenmin voor Michael Schumacher, die halverwege uitviel door een losgekomen wielbout. Op dat moment werd hij echter opnieuw overklast door zijn teamgenoot Nico Rosberg, die achter de twee Red Bulls een knappe podiumfinish scoorde. Kubica werd vierde voor Renault, terwijl Adrian Sutil misschien wel de verrassing van de dag was in zijn Force India. Hij slaagde erin een ontketende Lewis Hamilton achter zich te houden – met dank aan de Mercedesmotor die in beide wagens excelleert.
TOP:
+ Red Bull kreeg met een 1-2 eindelijk wat het verdiende: racewinst.
+ Hamilton bleek opnieuw de agressiefste – vraag dat maar aan Vitaly Petrov – en efficiëntste inhaler van het veld.
+ Het kampioenschap blijft spannend: slechts negen punten scheiden plaats 1 van plaats 7 in de WK-stand.
FLOP:
- De nieuwe teams (Virgin, HRT, Lotus) werden allemaal minstens drie keer gedubbeld. Hebben ze per ongeluk GP2-wagens gebouwd?
- BMW Sauber heeft problemen: Kobayashi viel al na acht ronden uit met een opgeblazen motor, De La Rosa kwam niet eens aan starten toe.
- Hamilton bracht een smet op zijn fantastische race door aan 300 km/h vier keer over de breedte van de baan te slalommen om Petrov uit zijn slipstream te krijgen en zo diens inhaalmanoeuvre af te weren. Gevaarlijk en volstrekt onnodig voor zo’n getalenteerde piloot.
PECHVOGEL VAN DE WEEK: Fernando Alonso. Slaagde erin om met een haperende versnellingsbak van P19 naar P9 te rijden, om twee ronden voor het einde zijn motor op te blazen. Bummer.
RESULTAAT RACE 3:
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4.8 secs | 1 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +13.5 secs | 2 | 15 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.5 secs | 6 | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21.0 secs | 4 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23.4 secs | 20 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.0 secs | 21 | 6 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +37.9 secs | 17 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +70.6 secs | 14 | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +73.3 secs | 5 | 1 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +78.9 secs | 13 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap | 7 | |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +2 Laps | 19 | |
| 14 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +3 Laps | 24 | |
| 15 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +3 Laps | 22 | |
| 16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 52 | +4 Laps | 23 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +5 Laps | 18 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 46 | Hydraulics | 15 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 32 | Gearbox | 11 | |
| Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | Throttle | 10 | |
| Ret | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | Wheel issue | 8 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 8 | Engine | 9 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | Spin | 16 | |
| DNS | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Engine | 12 |
STAND:
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 39 |
| 2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 37 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 37 |
| 4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 35 |
| 5 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 35 |
| 6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 31 |
| 7 | Robert Kubica | Polish | Renault | 30 |
| 8 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 9 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 8 |
| 12 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 5 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 2 |
| 14 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
| 15 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 0 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
| 18 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 19 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 20 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
| 22 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 23 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 0 |
| 24 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 0 |



En na een onopvallende race weer een mooie plaats voor Kubica. Dat mag ook even aangestipt worden. En … vrolijk Pasen mensen !
Heel spijtig voor Alonso, wat die uit zijn mouw toverde met een kapotte versnellingsbak was wel heel knap. Om dan 2 ronden voor het einde zijn motor op te blazen
.
Eindelijk is de Red Bull betrouwbaar gebleven vandaag, een verdiende winst voor Vettel!