Pieter Fret May 30, 2010
F1 Review: Istanbul, Turkije (Race 7 2010)
Het leek een vrij voorspelbare optocht te worden, vanmiddag in Istanbul Park. Hoewel Vettel en Schumacher bij de start dankbaar gebruik maakten van de extra tractie aan de propere kant van de baan, hadden McLaren-piloten Lewis Hamilton en Jenson Button een ronde later alweer hun verloren plaats goedgemaakt. Terug naar af dus, met een ongewijzigde top acht waarin de machtsverhoudingen vast leken te liggen. Niemand die toen vermoedde dat de Turkse GP een van de meest dramatische en spannende races van het seizoen zou worden…
Al vrij snel splitste een vierkoppig clubje zich af van het peloton. Red Bull en McLaren waren aan elkaar gewaagd, en vooral Hamilton leek vanop P2 onverwacht een vuist te kunnen maken tegen leider Webber. De verwachting was dat hij de Australiër tijdens de pitstops wel zou wippen, maar diens slimme simultane entree en een secondje tijdsverlies bij McLaren leverden Hamilton net plaatsverlies op. Red Bull (alweer) 1 en 2, race gereden?
Not quite. De McLaren bleven aanklampen, maar uiteindelijk kwam het gevaar voor Red Bull van binnen het eigen team. Terwijl de regen twijfelde of hij nu wilde vallen of niet, zag Vettel een opening aan de binnenkant van bocht 12. Hij zette zijn bolide naast die van teammaat Webber, maar die week niet. In een poging de Aussie dan maar tot plooien te intimideren, probeerde Vettel hem lichtjes naar de buitenkant te dwingen. Webber was not impressed, maar wat niet plooien wil, moet breken…
Het contact betekende een lekke band en einde wedstrijd voor Vettel, terwijl Webber na een korte pitstop op de derde plaats kon postvatten, net voor twee aardig presterende maar bijlange niet het niveau van de twee topteams halende Mercedessen. Met Schumacher opnieuw vóór Rosberg – de kansen lijken te keren bij de Duitsers.
Enkele ronden voor het einde toonden de McLaren-boys nog even hoe het wél moet: een schitterende inhaalmanoeuvre van Button langs de buitenkant van diezelfde bocht 12, waarna de twee Britten gedurende vijf bochten én de start-finishlijn zij aan zij streden. Hamilton werd de winnaar van dat duel én even later ook de race. Maar hij mag wel een “Thank you!”-kaartje sturen naar Red Bull…
TOP
+ McLaren evenaarde de snelheid van de Red Bulls én finishte voor de tweede keer dit seizoen 1-2.
+ Schumacher reed een anonieme wedstrijd in de schaduw van het viertal voorin, maar behaalde wel zijn beste seizoensresultaat en lijkt stilaan het momentum over te nemen van teammaat Rosberg.
+ BMW Sauber klimt uit het dal met een eerste WK-punt. Op 10 en 11 finishten ze ver voor de andere nieuwe teams én klopten ze ook Toro Rosso en Williams.
FLOP
- De Red Bull-piloten gooiden een quasi zekere 1-2 in de vuilbak door koppig in elkaars weg te rijden.
- Ferrari lijkt met een zevende en achtste plaats stilaan de voeling met de top te verliezen. Mercedes GP nadert zienderogen in de constructeursstand.
- Alweer dubbele opgaves voor Lotus en HRT, terwijl de Virgins op drie rondes gezet werden.
PECHVOGEL VAN DE WEEK: Vitaly Petrov. Dé rookie van het jaar leek op weg naar een verdienstelijke achtste plek, tot hij tijdens een duel contact maakt met Alonso en daarbij een lekke band opliep. Hij kon nog net de pits bereiken, om vervolgens zijn talent te bewijzen door de ‘fastest lap’ te pakken in zijn allerlaatste ronde.
RESULTAAT RACE 7:
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +2.6 secs | 4 | 18 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +24.2 secs | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +31.1 secs | 5 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +32.2 secs | 6 | 10 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +32.8 secs | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +36.6 secs | 8 | 6 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +46.5 secs | 12 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +49.0 secs | 11 | 2 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +65.6 secs | 10 | 1 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +65.9 secs | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +67.8 secs | 16 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 18 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 15 | |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +1 Lap | 9 | |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 14 | |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 58 | +3 Laps | 21 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 58 | +3 Laps | 23 | |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +6 Laps | 24 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | +12 Laps | 22 | |
| Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | Accident | 3 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | +25 Laps | 20 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | +26 Laps | 19 |
STAND:
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 93 |
| 2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 88 |
| 3 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 84 |
| 4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 79 |
| 5 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 78 |
| 6 | Robert Kubica | Polish | Renault | 67 |
| 7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 67 |
| 8 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 66 |
| 9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 34 |
| 10 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 22 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 10 |
| 12 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 7 |
| 13 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 6 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 1 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
| 23 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |



Ik vind dat het volledig Vettel’s fout was, Webber heeft hem genoeg plaats gelaten en bleef gewoon in een rechte lijn rijden.
Vettel dacht niet na en ging opzij waarmee hij de RedBull van Webber ramde en zichzelf uitschakelde.