Rondetijden vertellen maar een deel van het verhaal. Zo is de vorige Opel Astra OPC bijna twintig seconden sneller in de Eifel dan de Ford Focus ST, maar gevoelsmatig zijn het quasi tegenpolen; de eerste een regelrechte aan/uit-knop, de tweede een junior RS. En toch blijven circuitlijstjes ons mateloos intrigeren, wat de bende achter FastestLaps.com gemotiveerd heeft om zoveel mogelijk tijden van zoveel mogelijk circuits te verzamelen en online te zwieren. En dat levert meer dan genoeg stof tot discussie op, zoals bijvoorbeeld de nummers 90 en 85 op het door Sport Auto gehanteerde Hockenheim Short Circuit…
Lap times Hockenheim Short (535)
Pos | Make / Model | Time | Speed (km/h) | Year | Power (hp) / Weight (kg) | Driven by |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donkervoort D8 RS06 | 1:04.80 | 145 | ’06 | 398 / 760 | sportauto |
2. | Gumpert Apollo Sport | 1:07.20 | 140 | ’07 | 700 / 1200 | sportauto |
3. | Maserati MC 12 corsa | 1:07.60 | 139 | ’06 | 710 / 1150 | Sport Auto |
4. | Porsche 997 GT2 RS | 1:08.40 | 137 | ’10 | 620 / 1370 | sport auto |
5. | Porsche Carrera GT | 1:08.60 | 137 | ’03 | 612 / 1380 | “Sport Auto” |
6. | Radical SR3 | 1:09.10 | 136 | ’02 | 205 / 495 | “Sport Auto” |
7. | Mosler MT 900 GTR | 1:09.20 | 135 | ’06 | 521 / 1278 | sportauto |
8. | Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 1:09.20 | 135 | ’10 | 570 / 1430 | Sportauto (HvS) |
9. | Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce | 1:09.50 | 135 | ’09 | 670 / 1664 | sportauto |
10. | Porsche 997 GT3 RS (facelift) | 1:09.50 | 135 | ’10 | 450 / 1400 | sportauto (Walter Ro |
11. | Audi R8 GT | 1:09.60 | 135 | ’10 | 560 / 1520 | Horst von Saurma |
12. | Porsche 997 GT2 | 1:09.70 | 134 | ’07 | 530 / 1440 | Sport Auto |
13. | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:09.70 | 134 | ’08 | 647 / 1530 | Sport Auto |
14. | Wiesmann GT MF5 | 1:09.70 | 134 | ’08 | 507 / 1380 | sportauto |
15. | Koenigsegg CCR | 1:09.80 | 134 | ’04 | 806 / 1418 | “Sport Auto” |
16. | Nissan GT-R | 1:10.00 | 134 | ’11 | 530 / 1736 | sportauto |
17. | RUF RT12 | 1:10.20 | 134 | ’05 | 650 / 1573 | Sport Auto |
18. | KTM X-Bow | 1:10.20 | 134 | ’08 | 241 / 871 | Sport Auto |
19. | Ferrari 430 Scuderia | 1:10.30 | 133 | ’07 | 510 / 1402 | sportauto |
20. | Porsche 997 GT3 (facelift) | 1:10.40 | 133 | ’09 | 435 / 1376 | Sport Auto |
21. | Ferrari 458 Italia | 1:10.50 | 133 | ’09 | 570 / 1540 | |
22. | Nissan GT-R | 1:10.70 | 133 | ’08 | 479 / 1740 | Sport Auto |
23. | Pagani Zonda F | 1:10.80 | 132 | ’05 | 602 / 1371 | “Sport Auto” |
24. | Mercedes SLS AMG | 1:10.80 | 132 | ’10 | 571 / 1620 | sportauto |
25. | Lamborghini Gallardo Superleggera | 1:10.90 | 132 | ’07 | 530 / 1520 | Sport Auto |
26. | Porsche 997 Turbo S | 1:10.90 | 132 | ’10 | 530 / 1585 | sportauto |
27. | Audi R8 V10 5.2 FSI | 1:10.90 | 132 | ’09 | 525 / 1620 | sportauto |
28. | Lexus LF-A | 1:11.00 | 132 | ’10 | 560 / 1609 | Sportauto |
29. | Porsche 997 GT3 RS | 1:11.10 | 132 | ’06 | 415 / 1375 | Sport Auto |
30. | Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder | 1:11.10 | 132 | ’09 | 560 / 1590 | Sport Auto |
31. | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 1:11.30 | 131 | ’08 | 560 / 1530 | Sport Auto |
32. | Chevrolet Corvette Z06 | 1:11.50 | 131 | ’05 | 513 / 1437 | Sport auto 4/2006 |
33. | Porsche 997 Turbo facelift | 1:11.50 | 131 | ’09 | 500 / 1570 | AMS |
34. | Porsche 996 GT2 (483 PS) | 1:11.60 | 131 | ’03 | 483 / 1420 | sportauto |
35. | Porsche 997 GT3 | 1:11.70 | 131 | ’06 | 415 / 1395 | “Sport Auto” |
36. | Lamborghini Gallardo | 1:11.80 | 131 | ’03 | 500 / 1613 | “Sport Auto” |
37. | Porsche 996 GT3 RS | 1:11.80 | 131 | ’03 | 381 / 1360 | “Sport Auto” |
38. | Lamborghini Murcielago LP640 | 1:11.80 | 131 | ’06 | 640 / 1805 | Sport Auto |
39. | Pagani Zonda C12 S | 1:11.80 | 131 | ’02 | 555 / 1250 | Sport Auto |
40. | Porsche 997 Turbo | 1:11.90 | 130 | ’06 | 480 / 1585 | Sport Auto |
41. | Lotus 2-Eleven | 1:11.90 | 130 | ’07 | 256 / 776 | sportauto |
42. | Porsche 997 Turbo Cabriolet facelift | 1:11.90 | 130 | ’09 | 500 / 1670 | sportauto |
43. | Lamborghini Murcielago | 1:12.00 | 130 | ’02 | 580 / 1800 | “Sport Auto” |
44. | Ferrari 599 GTB Fiorano | 1:12.00 | 130 | ’06 | 620 / 1748 | Sport Auto |
45. | Lamborghini Gallardo SE | 1:12.20 | 130 | ’05 | 519 / 1640 | Sport Auto |
46. | Mercedes SL65 AMG Black Series | 1:12.20 | 130 | ’09 | 670 / 1870 | Sport Auto |
47. | Ascari KZ1 | 1:12.30 | 130 | ’03 | 507 / 1350 | Sport Auto |
48. | Lamborghini Gallardo Spyder | 1:12.30 | 130 | ’06 | 520 / 1748 | Sport Auto |
49. | Wiesmann Roadster MF5 | 1:12.30 | 130 | ’10 | 507 / 1395 | sportauto |
50. | Porsche Cayman R | 1:12.40 | 129 | ’10 | 330 / 1320 | Sportauto |
51. | Mercedes CLK DTM | 1:12.50 | 129 | ’04 | 582 / 1678 | Sport Auto |
52. | BMW M3 GTS | 1:12.50 | 129 | ’10 | 450 / 1543 | sportauto |
53. | Porsche 996 GT2 | 1:12.60 | 129 | ’00 | 460 / 1430 | Sport Auto |
54. | Ferrari F430 | 1:12.70 | 129 | ’05 | 489 / 1450 | “Sport Auto” |
55. | Audi R8 4.2 FSI quattro | 1:12.70 | 129 | ’06 | 420 / 1560 | Sport Auto |
56. | Audi R8 V10 Spyder | 1:12.70 | 129 | ’10 | 525 / 1720 | sportauto |
57. | Lotus Exige Cup 260 | 1:12.80 | 129 | ’08 | 260 / 890 | Sport Auto 05/2009 |
58. | Porsche 997 911 Sport Classic | 1:12.80 | 129 | ’10 | 408 / 0 | sportauto |
59. | Porsche 997 Carrera GTS (PDK +Sport Chrono) | 1:12.90 | 129 | ’10 | 408 / 1450 | Sportauto |
60. | Ferrari 360 CS | 1:13.00 | 128 | ’03 | 425 / 1280 | “Sport Auto” |
61. | Artega GT | 1:13.00 | 128 | ’09 | 299 / 1272 | Horst von Saurma |
62. | Porsche 997 Turbo Cabriolet | 1:13.10 | 128 | ’07 | 480 / 1655 | Sport Auto |
63. | Chevrolet Corvette Grand Sport C6 | 1:13.10 | 128 | ’10 | 436 / 1542 | sport auto |
64. | Porsche 996 GT3 late | 1:13.20 | 128 | ’03 | 380 / 1380 | Sport Auto |
65. | Aston Martin V12 Vantage | 1:13.20 | 128 | ’09 | 517 / 1680 | sportauto |
66. | Lotus Evora S | 1:13.20 | 128 | ’11 | 351 / 1437 | Sportauto |
67. | Caterham R300 Superlight | 1:13.30 | 128 | ’09 | 175 / 576 | sportauto |
68. | Lotus Exige S RGB | 1:13.30 | 128 | ’10 | 260 / 942 | sportauto |
69. | Porsche 997 Carrera S (2008 facelift) | 1:13.40 | 128 | ’08 | 385 / 1425 | Sport Auto |
70. | Porsche 997 Speedster | 1:13.40 | 128 | ’10 | 408 / 0 | Sportauto |
71. | McLaren Mercedes SLR | 1:13.50 | 128 | ’03 | 626 / 1693 | Sport Auto |
72. | BMW M3 CSL (E46) | 1:13.50 | 128 | ’03 | 360 / 1385 | “Sport Auto” |
73. | Aston Martin DBS | 1:13.50 | 128 | ’07 | 517 / 1695 | Sport Auto |
74. | Ferrari California GT | 1:13.50 | 128 | ’09 | 460 / 1787 | sportauto |
75. | Renault Megane RS Clubsport | 1:13.50 | 128 | ’10 | 265 / 1387 | sportauto |
76. | Dodge Viper SRT-10 | 1:13.70 | 127 | ’05 | 506 / 1600 | “Sport Auto” |
77. | Porsche 997 Carrera S (factory kit 381 PS) | 1:13.70 | 127 | ’05 | 381 / 1474 | sportauto |
78. | Porsche Panamera Turbo | 1:13.70 | 127 | ’09 | 500 / 1870 | sportauto |
79. | Mercedes CLK 63 Black Series | 1:13.80 | 127 | ’07 | 507 / 1745 | Sport Auto |
80. | Porsche 997 Black Edition PDK | 1:13.80 | 127 | ’11 | 350 / 1511 | Sportauto |
81. | Porsche Cayman S(facelift) PDK | 1:13.90 | 127 | ’08 | 320 / 1375 | Sport Auto |
82. | Porsche 997 Carrera 4S (facelift) | 1:13.90 | 127 | ’08 | 385 / 1425 | Sport Auto |
83. | Mercedes CLS 63 AMG Perfromance Package | 1:13.90 | 127 | ’11 | 557 / 1919 | sportauto |
84. | Porsche 996 GT3 early | 1:13.97 | 127 | ’99 | 360 / 1350 | Wolfgang Kaufmann (s |
85. | BMW M3 (E92) | 1:14.00 | 127 | ’07 | 420 / 1619 | AMS |
86. | Mercedes E63 AMG | 1:14.00 | 127 | ’09 | 525 / 1765 | sportauto |
87. | Ford GT | 1:14.10 | 127 | ’04 | 550 / 1538 | “Sport Auto” |
88. | Donkervoort D8 180R | 1:14.10 | 127 | ’01 | 240 / 675 | Sport Auto |
89. | Chevrolet Corvette Coupe 6.2 C6 | 1:14.10 | 127 | ’08 | 436 / 1462 | sportauto |
90. | BMW 1 Series M Coupe | 1:14.10 | 127 | ’11 | 340 / 1513 | sportauto |
91. | TVR Tuscan MK2 | 1:14.20 | 126 | ’03 | 350 / 1100 | Sport Auto |
92. | Porsche 993 GT2 | 1:14.20 | 126 | ’95 | 430 / 1290 | sportauto |
93. | Dodge Viper SRT-10 (600hp) | 1:14.20 | 126 | ’08 | 612 / 1567 | sportauto |
94. | Porsche 997 Carrera S | 1:14.30 | 126 | ’04 | 355 / 1420 | “Sport Auto” |
95. | Porsche 993 Turbo 3.6 factory kit | 1:14.30 | 126 | ’97 | 430 / 1506 | sportauto |
96. | Audi TT-RS Coupe | 1:14.30 | 126 | ’09 | 340 / 1450 | sportauto |
97. | Lotus Evora | 1:14.30 | 126 | ’10 | 280 / 1398 | sportauto |
98. | Mercedes C 63 AMG Performance Package Plus | 1:14.30 | 126 | ’09 | 487 / 1765 | sportauto |
99. | BMW M6 | 1:14.40 | 126 | ’05 | 507 / 1710 | “Sport Auto” |
100. | Porsche 993 Turbo (3.6) | 1:14.40 | 126 | ’95 | 408 / 1502 | Sportauto |
101. | Lamborghini Diablo GT | 1:14.40 | 126 | ’99 | 570 / 1520 | Sport Auto |
102. | Mercedes SLK 55 AMG Black Series | 1:14.40 | 126 | ’06 | 400 / 1506 | Sport Auto |
103. | Alpina Z4 Roadster S | 1:14.40 | 126 | ’03 | 300 / 1416 | sportauto |
104. | Porsche Boxster S (facelift) | 1:14.46 | 126 | ’09 | 310 / 1380 | autobild |
105. | Cadillac CTS-V | 1:14.50 | 126 | ’09 | 564 / 1955 | sportauto |
106. | Alpina B5 Bi-turbo | 1:14.50 | 126 | ’10 | 507 / 1992 | sportauto |
107. | Mercedes E 63 AMG T | 1:14.60 | 126 | ’10 | 525 / 1870 | sportauto |
108. | Honda NSX-R | 1:14.60 | 126 | ’02 | 280 / 1270 | Sportauto |
109. | Porsche 996 Turbo | 1:14.60 | 126 | ’00 | 420 / 1540 | Sport Auto |
110. | Ferrari 575 Maranello | 1:14.70 | 125 | ’02 | 515 / 1760 | “Sport Auto” |
111. | Chevrolet Corvette C6 | 1:14.80 | 125 | ’04 | 400 / 1470 | “Sport Auto” |
112. | Aston Martin V8 Vantage (380bhp) | 1:14.80 | 125 | ’05 | 385 / 1636 | Sport Auto |
113. | Lotus Exige MK1 | 1:14.80 | 125 | ’00 | 179 / 780 | Sport Auto |
114. | Lotus Exige S | 1:14.80 | 125 | ’05 | 222 / 933 | Sport Auto |
115. | Alpina B6 S | 1:14.80 | 125 | ’08 | 530 / 1815 | sportauto |
116. | Aston Martin DBS Volante | 1:14.80 | 125 | ’10 | 517 / 1835 | sportauto |
117. | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 1:14.90 | 125 | ’03 | 385 / 1430 | Sportauto |
118. | TVR Tuscan S | 1:14.90 | 125 | ’02 | 398 / 1165 | Sport Auto 07/2004 |
119. | Callaway C12 | 1:15.00 | 125 | ’99 | 400 / 1565 | Sport Auto |
120. | Wiesmann Roadster MF3 SMG | 1:15.00 | 125 | 0 | 343 / 1220 | Sport Auto |
121. | Mercedes SL 63 AMG | 1:15.00 | 125 | ’08 | 525 / 1895 | Sport Auto |
122. | Ferrari 360 Modena | 1:15.10 | 125 | ’99 | 400 / 1390 | Sport Auto |
123. | BMW M3 Sedan (E90) | 1:15.20 | 125 | ’07 | 420 / 1646 | sportauto |
124. | Mercedes C 63 AMG | 1:15.20 | 125 | ’07 | 457 / 1772 | sportauto |
125. | Audi TT-S Coupe | 1:15.20 | 125 | ’08 | 272 / 1395 | Sportauto |
126. | Ferrari F355 | 1:15.30 | 124 | ’95 | 380 / 1350 | “Sport Auto” |
127. | Lotus Esprit Sport 350 | 1:15.30 | 124 | ’99 | 354 / 1324 | Sport Auto |
128. | Audi RS6 Avant (C6) | 1:15.30 | 124 | ’08 | 579 / 2025 | sportauto |
129. | Lotus Exige S Performance-Pack | 1:15.30 | 124 | ’06 | 243 / 940 | Sport Auto |
130. | Audi RS6 (C6) | 1:15.30 | 124 | ’08 | 579 / 1985 | Sport Auto |
131. | Audi RS5 | 1:15.30 | 124 | ’10 | 450 / 1725 | sportauto |
132. | Lotus Exige 240R | 1:15.40 | 124 | ’05 | 247 / 941 | “Sport Auto” |
133. | Audi RS4 (B7) | 1:15.40 | 124 | ’05 | 420 / 1720 | Sport Auto |
134. | Porsche Boxster RS 60 Spyder | 1:15.40 | 124 | ’08 | 303 / 1355 | sport auto 06/2008 |
135. | Porsche Cayman S | 1:15.50 | 124 | ’05 | 295 / 1406 | sportauto |
136. | Mercedes SL65 AMG | 1:15.60 | 124 | ’04 | 612 / 2049 | Sport Auto |
137. | Porsche 987 Boxster S (291bhp) | 1:15.60 | 124 | ’06 | 295 / 1355 | Sport Auto |
138. | BMW 650i Cabrio (F12) | 1:15.60 | 124 | ’11 | 408 / 2092 | Sportauto |
139. | Porsche 987 Boxster S (276bhp) | 1:15.70 | 124 | ’05 | 280 / 1345 | |
140. | Ford Mustang Shelby GT500 | 1:15.70 | 124 | ’10 | 558 / 1712 | sportauto |
141. | Alpina B3 Biturbo | 1:15.80 | 124 | ’07 | 360 / 1626 | sport auto |
142. | Lexus IS F | 1:15.80 | 124 | ’07 | 423 / 1732 | sportauto |
143. | Aston Martin V8 Vantage (420bhp) | 1:15.80 | 124 | ’08 | 426 / 1630 | Sport Auto |
144. | Porsche Panamera S | 1:15.80 | 124 | ’09 | 400 / 1800 | sportauto |
145. | Ford Focus RS500 | 1:15.80 | 124 | ’10 | 350 / 1450 | Horst von sauma |
146. | Chevrolet Corvette C5 Comm. Edition Targa | 1:15.90 | 124 | ’04 | 344 / 1452 | Sportauto |
147. | Porsche 996 Carrera | 1:15.90 | 124 | ’97 | 300 / 1320 | Sport Auto |
148. | Porsche 997 Carrera | 1:15.90 | 124 | ’04 | 325 / 1395 | Sportauto |
149. | Dodge Viper GTS | 1:15.90 | 124 | ’97 | 457 / 1580 | Sport Auto |
150. | Mercedes SL 55 AMG (517 ps) | 1:15.90 | 124 | ’06 | 517 / 1960 | Sport Auto |
151. | Nissan 370Z | 1:16.00 | 123 | ’09 | 330 / 1583 | sportauto |
152. | BMW M5 (E60) | 1:16.06 | 123 | ’05 | 507 / 1848 | sportscars |
153. | Ferrari 550 Maranello | 1:16.10 | 123 | ’96 | 486 / 1690 | Sport Auto |
154. | Chevrolet Corvette C6 convertible (Manual) | 1:16.10 | 123 | 0 | 404 / 1499 | Sportauto |
155. | Porsche 997 Carrera (2008 facelift) | 1:16.10 | 123 | ’08 | 345 / 1415 | Sport Auto |
156. | BMW Z4 sDrive 35is | 1:16.10 | 123 | ’10 | 340 / 1605 | sportauto |
157. | Maserati Coupe GranSport | 1:16.20 | 123 | ’04 | 400 / 1680 | “Sport Auto” |
158. | Porsche 986 Boxster S (262bhp) | 1:16.20 | 123 | ’04 | 266 / 1320 | Sport Auto |
159. | Porsche 964 TurboS | 1:16.20 | 123 | ’92 | 381 / 1290 | Sportauto |
160. | Ferrari 612 Scaglietti | 1:16.20 | 123 | ’04 | 540 / 1919 | Sport Auto |
161. | Alpina B3 S Biturbo Coupe | 1:16.20 | 123 | ’10 | 400 / 1633 | sportauto |
162. | BMW M3 (E46) | 1:16.30 | 123 | ’00 | 343 / 1565 | Sportauto |
163. | Hyundai Genesis Coupe 3.8 | 1:16.30 | 123 | ’09 | 310 / 1575 | Sportauto |
164. | VW Scirocco R | 1:16.30 | 123 | ’09 | 265 / 1289 | sportauto |
165. | Maserati GranTurismo S | 1:16.30 | 123 | ’08 | 439 / 1880 | sportauto |
166. | Lamborghini Diablo SV | 1:16.40 | 123 | ’97 | 519 / 1590 | sportauto |
167. | Porsche 997 Carrera Cabriolet | 1:16.40 | 123 | ’05 | 325 / 1554 | Sport Auto |
168. | Bentley Continental Supersports | 1:16.40 | 123 | ’10 | 630 / 2333 | sportauto |
169. | Audi TT-RS Roadster | 1:16.48 | 123 | ’09 | 340 / 1510 | Autobild |
170. | Lotus Exige | 1:16.50 | 123 | ’04 | 192 / 907 | Sport Auto |
171. | BMW M6 Cabrio | 1:16.50 | 123 | ’07 | 507 / 1930 | Horst von Sauma |
172. | Lotus Elise SC | 1:16.50 | 123 | ’08 | 217 / 913 | sportauto |
173. | Porsche 996 Carrera 4 | 1:16.60 | 122 | ’01 | 320 / 1405 | Sport Auto |
174. | BMW Z4 sDrive35i | 1:16.60 | 122 | ’09 | 306 / 1580 | Sport Auto |
175. | Ford Focus RS Mk. II | 1:16.60 | 122 | ’09 | 305 / 1467 | Horst Von Saurma |
176. | Renault Megane RS Mk III | 1:16.60 | 122 | ’09 | 250 / 1387 | sportauto |
177. | BMW Z4 M Roadster | 1:16.70 | 122 | ’06 | 343 / 1444 | “Sport Auto” |
178. | Nissan 370Z Roadster | 1:16.70 | 122 | ’10 | 328 / 1606 | sportauto |
179. | Audi S4 (B8) | 1:16.70 | 122 | ’09 | 333 / 1650 | Sport Auto |
180. | Jaguar XKR (510 bhp) | 1:16.70 | 122 | ’09 | 510 / 1865 | Sport Auto |
181. | Porsche Cayenne Turbo S (MkII) | 1:16.70 | 122 | ’08 | 550 / 2452 | sportauto |
182. | BMW 645ci Coupe | 1:16.80 | 122 | ’04 | 333 / 1707 | sportauto |
183. | Porsche 997 Carrera S Cabrio | 1:16.80 | 122 | ’05 | 355 / 1561 | Sportauto |
184. | Ferrari F355 Spider | 1:16.80 | 122 | ’95 | 381 / 1512 | Sport Auto |
185. | Jaguar XKR | 1:16.90 | 122 | ’06 | 420 / 1776 | “Sport Auto” |
186. | Lotus Esprit V8 | 1:16.90 | 122 | ’02 | 350 / 1380 | “Sport Auto” |
187. | Aston Martin V12 Vanquish | 1:16.90 | 122 | ’01 | 460 / 1882 | Sportauto |
188. | Lotus Europa SE | 1:16.90 | 122 | ’08 | 224 / 1010 | sportauto |
189. | VW Golf R | 1:16.93 | 122 | ’10 | 271 / 1466 | |
190. | Seat Leon Cupra R | 1:17.00 | 122 | ’09 | 265 / 1410 | sportauto |
191. | BMW 335i (e90) | 1:17.00 | 122 | ’06 | 306 / 1610 | |
192. | Bentley Continental Supersports Convertible | 1:17.00 | 122 | ’10 | 630 / 2483 | sportauto |
193. | Mercedes SLK 55 AMG | 1:17.10 | 122 | ’06 | 360 / 1495 | “Sport Auto” |
194. | Vauxhall VX220 Turbo | 1:17.10 | 122 | ’03 | 200 / 930 | “Sport Auto” |
195. | Opel Speedster Turbo | 1:17.10 | 122 | 0 | 200 / 928 | Sportauto |
196. | Porsche 996 Carrera 320hp | 1:17.10 | 122 | ’01 | 320 / 1345 | sportauto |
197. | Bentley Continental GT Speed | 1:17.10 | 122 | ’07 | 612 / 2310 | Sport Auto |
198. | BMW X6 M | 1:17.10 | 122 | ’09 | 555 / 2343 | sportauto |
199. | BMW M3 (E36) | 1:17.20 | 121 | ’96 | 321 / 1474 | “Sport Auto” |
200. | Porsche 964 Carrera RS N/GT | 1:17.20 | 121 | ’92 | 260 / 1220 | Sportauto |
201. | BMW Z3 M Coupe | 1:17.20 | 121 | ’99 | 315 / 1465 | sportauto |
202. | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1:17.20 | 121 | ’04 | 265 / 1491 | Sportauto |
203. | BMW Z4 M Coupe | 1:17.20 | 121 | ’06 | 343 / 1466 | Sport Auto |
204. | Audi S5 | 1:17.20 | 121 | ’07 | 354 / 1630 | Sport Auto |
205. | Mercedes SLK 350 (Facelift) | 1:17.20 | 121 | ’08 | 305 / 1410 | Sport Auto |
206. | Aston Martin V8 Vantage Roadster | 1:17.30 | 121 | ’07 | 385 / 1726 | Sport Auto |
207. | Audi RS4 Avant | 1:17.30 | 121 | ’06 | 420 / 1710 | Sport Auto |
208. | Renault Megane RS Sport | 1:17.30 | 121 | ’02 | 224 / 1398 | sportauto |
209. | Porsche 987 Boxster | 1:17.40 | 121 | ’05 | 240 / 1398 | Sportauto |
210. | Audi RS6 Plus (C5) | 1:17.40 | 121 | ’03 | 480 / 1880 | Sport Auto |
211. | BMW Z8 | 1:17.40 | 121 | ’00 | 400 / 1585 | Sport Auto |
212. | Chrysler Crossfire SRT-6 Roadster | 1:17.40 | 121 | 0 | 335 / 1506 | Sportauto |
213. | BMW 135i Coupe (E82) | 1:17.40 | 121 | ’07 | 306 / 1485 | Sport Auto |
214. | Chrysler Crossfire SRT-6 | 1:17.40 | 121 | ’05 | 330 / 1459 | Sport Auto |
215. | Morgan Roadster V6 lightweight | 1:17.40 | 121 | ’05 | 249 / 943 | sportauto |
216. | Mercedes E 63 AMG | 1:17.40 | 121 | ’06 | 514 / 1740 | Sport Auto |
217. | Maserati GranCabrio | 1:17.40 | 121 | ’09 | 446 / 2106 | Sportauto |
218. | Audi S3 (8P) | 1:17.50 | 121 | ’06 | 265 / 1450 | Sport Auto |
219. | Audi TT-S Roadster | 1:17.50 | 121 | ’08 | 272 / 1455 | sportauto 08/2010 |
220. | Mitsubishi Lancer EVO IX | 1:17.60 | 121 | ’05 | 290 / 1482 | sportauto |
221. | BMW M5 (E39) | 1:17.60 | 121 | ’98 | 400 / 1795 | Sport Auto |
222. | Maserati GranTurismo | 1:17.60 | 121 | ’07 | 405 / 1880 | Sport Auto |
223. | BMW Z4 3.0si | 1:17.60 | 121 | ’07 | 265 / 1385 | sportauto |
224. | Aston Martin DB9 | 1:17.70 | 121 | ’04 | 450 / 1710 | “Sport Auto” |
225. | Chrysler 300C SRT8 HEMI sedan | 1:17.70 | 121 | 0 | 435 / 2000 | Sport Auto 12/06 |
226. | Subaru Impreza WRX STi | 1:17.80 | 120 | ’05 | 280 / 1500 | Sportscars |
227. | BMW 335i Coupe | 1:17.80 | 120 | ’06 | 306 / 1610 | “Sport Auto” |
228. | Aston Martin Vanquish S | 1:17.80 | 120 | ’04 | 520 / 1875 | “Sport Auto” |
229. | Mercedes CLS 55 AMG | 1:17.80 | 120 | ’05 | 476 / 1958 | Sport Auto |
230. | BMW Z4 3.0si Coupe | 1:17.80 | 120 | ’06 | 265 / 1408 | Sportauto |
231. | Mitsubishi Lancer Evo X MR | 1:17.80 | 120 | ’08 | 295 / 1585 | sportauto |
232. | Mercedes E 500 Cabriolet | 1:17.80 | 120 | ’10 | 387 / 1876 | sportauto |
233. | Audi RS6 (C5) | 1:17.90 | 120 | ’02 | 450 / 1840 | Sportauto |
234. | Lotus Europa S | 1:17.90 | 120 | ’06 | 200 / 995 | Sport Auto |
235. | Mercedes E 55 AMG | 1:18.00 | 120 | ’02 | 476 / 1953 | Sport Auto |
236. | Porsche 993 Carrera 4S | 1:18.00 | 120 | ’95 | 285 / 1471 | sportauto |
237. | Audi A4 3.2 FSI quattro (B8) | 1:18.00 | 120 | ’07 | 265 / 1610 | Sport Auto |
238. | Jaguar XF SV8 | 1:18.00 | 120 | ’08 | 416 / 1903 | sportauto |
239. | Mazda 3 MPS (MK II) | 1:18.00 | 120 | ’09 | 260 / 1470 | sportauto |
240. | Audi S5 Cabriolet | 1:18.00 | 120 | ’09 | 333 / 1875 | Sportscars |
241. | Porsche 993 Carrera 2 (285 PS) | 1:18.00 | 120 | ’95 | 285 / 1398 | Sport Auto |
242. | Audi S4 (B6) | 1:18.10 | 120 | ’04 | 344 / 1660 | Sportauto |
243. | BMW Z4 3.0i | 1:18.10 | 120 | ’03 | 231 / 1384 | sportauto |
244. | Mercedes SL 500 | 1:18.10 | 120 | ’06 | 388 / 1910 | Sport Auto |
245. | Honda S2000 | 1:18.20 | 120 | ’99 | 239 / 1260 | “Sport Auto” |
246. | Porsche 968 TurboS | 1:18.20 | 120 | ’93 | 305 / 1356 | Sportauto |
247. | Audi RS4 Avant (B5) | 1:18.20 | 120 | ’00 | 380 / 1675 | sportauto |
248. | Chevrolet Corvette C5 automatic | 1:18.20 | 120 | ’98 | 344 / 1505 | Sportauto |
249. | Mitsubishi Evo VII | 1:18.20 | 120 | ’02 | 280 / 1454 | Sportauto |
250. | BMW Z3 M Roadster | 1:18.20 | 120 | ’97 | 321 / 1350 | Sport Auto |
251. | Mercedes CLK 55 AMG | 1:18.20 | 120 | ’99 | 347 / 1520 | Sport Auto |
252. | Mercedes E 55 AMG (W210) | 1:18.20 | 120 | ’99 | 354 / 1610 | Sport Auto |
253. | Audi TT Roadster 3.2 (8J) | 1:18.20 | 120 | ’07 | 250 / 1526 | sportauto |
254. | Audi RS4 Cabrio | 1:18.20 | 120 | ’06 | 420 / 1845 | Sport Auto |
255. | Porsche 993 Carrera | 1:18.30 | 120 | ’93 | 272 / 1350 | Sport Auto |
256. | Porsche 993 Carrera Cabrio | 1:18.30 | 120 | ’95 | 286 / 1370 | Sport Auto |
257. | Porsche 986 Boxster S (248bhp) | 1:18.30 | 120 | ’99 | 252 / 1295 | Sport Auto |
258. | Subaru Impreza WRX STI (2.5l) | 1:18.30 | 120 | ’07 | 300 / 1527 | sportauto |
259. | Honda NSX 3.2 | 1:18.40 | 120 | ’97 | 280 / 1388 | Sportauto |
260. | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1:18.40 | 120 | ’99 | 280 / 1384 | Sportauto |
261. | Mercedes CLK 63 AMG | 1:18.40 | 120 | ’06 | 481 / 1755 | Sport Auto |
262. | BMW Z3 3.0i | 1:18.40 | 120 | ’00 | 231 / 1330 | Sport Auto |
263. | Maserati 3200 GT | 1:18.40 | 120 | ’98 | 370 / 1590 | Sport Auto |
264. | Mercedes SL 55 AMG | 1:18.40 | 120 | ’02 | 476 / 1855 | Sport Auto |
265. | Mercedes CL 65 AMG | 1:18.40 | 120 | ’04 | 612 / 2055 | Sport Auto |
266. | BMW M3 Cabrio (e46) | 1:18.40 | 120 | ’01 | 343 / 1655 | Sport Auto |
267. | Honda NSX-R (3.0) | 1:18.49 | 119 | 0 | 274 / 1281 | Sportauto |
268. | Mercedes CLS 63 AMG | 1:18.50 | 119 | ’06 | 514 / 1830 | Sport Auto |
269. | Porsche Cayman 2.7 | 1:18.50 | 119 | ’06 | 245 / 1300 | Sport Auto |
