Van alle livestreams die we het jaar rond op DRIVR zetten, moet dit toch onze favoriet zijn. Drie dagen lang klassiekeractie vanop het Goodwood racetrack, met bolides die je normaal alleen in musea ziet en uitmuntende commentaar zoals alleen de Britten die kunnen brengen. Om dat te overtreffen moet je letterlijk zelf in kostuum naar Chichester trekken en hopen op goed weer (wat veel DRIVRs trouwens jaarlijks doen). Maar laat dat geen domper zijn voor de thuisblijvers die drie dagen lang vanuit hun luie stoel kunnen genieten van het beste dat de klassiekerwereld op racevlak te bieden heeft.
MEER VAN DAT:
Lord March verplaatst Goodwood FoS en Revival naar 2021
FotoSpecial: ‘Best Of’ Goodwood Revival door Stijn Braes
Klassiekerfotograaf Tim Scott over Horloges en de Goodwood Revival
OPGELET: De timings in onderstaande tabellen zijn Britse tijden, dus telkens +1u voor de Europese
Friday
Time | Activity |
0700 | Car parks open |
0730 | Gates Open |
0800 | Air Display |
0850 | TRACK PARADE: Hot Rods |
0920 | Official Practice: Stirling Moss Memorial Trophy |
1000 | Official Practice: Festival of Britain Trophy |
1030 | Official Practice: Barry Sheene Memorial Trophy |
1110 | Official Practice: St Mary’s Trophy presented by Motul – Part 1 |
1145 | Official Practice: Whitsun Trophy presented by Sky Cinema |
1220 | TRACK PARADE: Tribute to Sir Stirling Moss |
1245 | Official Practice: John Whitmore Trophy presented by Sure |
1330 | Official Practice: Sussex Trophy presented by Lifebuoy |
1405 | Official Practice: Chichester Cup |
1440 | Official Practice: Richmond Trophy |
1515 | Official Practice: Brooklands Trophy |
1550 | TRACK PARADE: Celebration of British Racing Motors in association with Motul |
1620 | Official Practice: Royal Automobile Club TT Celebration |
1700 | Official Practice: St Mary’s Trophy presented by Motul – Part 2 |
1735 | Official Practice: Glover Trophy |
1820 | RACE 1:Stirling Moss Memorial Trophy |
2030 | Gates close to the public |
2150 | Last orders for Over the Road |
2200 | All bars and catering outlets Over the Road closed |
Saturday
Time | Activity |
0700 | Car parks open |
0730 | Gates open |
0810 | Air Display |
0825 | Track blessing (All engines should be silent) |
0840 | TRACK PARADE: Hot Rods |
0900 | Official Practice: Freddie March Memorial Trophy |
0945 | RACE 2: Festival of Britain Trophy |
1040 | Settrington Cup – Part 1 |
1100 | RACE 3: Barry Sheene Memorial Trophy – Part 1 |
1100 | Bonhams Auction – Automobilia |
1150 | RACE 4: John Whitmore Trophy Presented by Sure |
1300 | Bonhams Auction – Cars |
1325 | TRACK PARADE: Tribute to Sir Stirling Moss |
1410 | RACE 5: Glover Trophy |
1450 | Official Practice: Royal Automobile Club TT Celebration |
1530 | TRACK PARADE: Celebration of British Racing Motors in association with Motul |
1610 | RACE 6: St Mary’s Trophy presented by Motul – Part 1 |
1700 | RACE 7: Whitsun Trophy presented by Sky Cinema |
1750 | Race 8: Sussex Trophy presented by Lifebuoy |
1900 | Gates close to the public |
1905 | Air Display |
1930 | Goodwood Revival Party at Goodwood Motor Circuit (by invitation only) |
2150 | Last orders for Over the Road |
2200 | All bars and catering outlets Over the Road closed |
Sunday
Time | Activity |
0700 | Car parks open |
0730 | Gates open |
0800 | Holy Communion |
0805 | Air Display |
0815 | Track blessing (All engines should be silent) |
0830 | TRACK PARADE: Hot Rods |
0900 | RACE 9: Chichester Cup |
0945 | RACE 10: Barry Sheene Memorial Trophy – Part 2 |
1025 | Settrington Cup – Part 2 |
1050 | TRACK PARADE: Eroica Britannia Cycle Moment |
1130 | RACE 11: Richmond Trophy |
1220 | RACE 12: Brooklands Trophy |
1320 | TRACK PARADE: Victory Parade |
1400 | TRACK PARADE: Sir Stirling Moss Tribute |
1430 | RACE 14: Royal Automobile Club TT Celebration |
1555 | RACE 15: St Mary’s Trophy presented by Motul – Part 2 |
1640 | TRACK PARADE: Celebration of British Racing Motors in association with Motul |
1720 | RACE 16: Freddie March Memorial Trophy |
1845 | Prize giving (trackside at Race Control) |
1930 | Gates close to the public |
2050 | Last orders for Over the Road |
2100 | All bars and catering outlets Over the Road closed |